<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Teimagino.com &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://teimagino.com/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teimagino.com</link>
	<description>Ver cine, ver peliculas, arte, historia, documentales, ilustación, fotografía, tecnología, diseño, ocio, videos, y de todo ...</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:07:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cómo facturar trabajos sin ser autonomo.</title>
		<link>http://teimagino.com/como-facturar-trabajos-sin-ser-autonomo/</link>
		<comments>http://teimagino.com/como-facturar-trabajos-sin-ser-autonomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>

		<category><![CDATA[autonomo]]></category>

		<category><![CDATA[autonomos]]></category>

		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[facturar]]></category>

		<category><![CDATA[facturas]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[La webera nos enseña cómo podemos facturar nuestros trabajos si necesidad de estar dado de alta en autonomos. Nos dan pistas de cómo poder trabajar y ganar dinero cumpliendo con las obligaciones pertinentes ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Una guia para poder emitir facturas sin defraudar.. especial para diseñadores.
Tutorial: Cómo emitir facturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.lawebera.es/comunidad/articulos/legal/facturar-diseno-web-sin-ser-autonomo.php" rel="nofollow"  target="_blank"><strong>webera</strong></a> nos enseña cómo podemos <em>facturar</em> nuestros trabajos si necesidad de estar dado de alta en autonomos. Nos dan pistas de cómo poder trabajar y ganar dinero cumpliendo con las obligaciones pertinentes ante la <strong>Agencia Tributaria</strong> y la <strong>Seguridad Social</strong>. Una guia para poder emitir facturas sin defraudar.. especial para diseñadores.</p>
<p><a href="http://www.lawebera.es/comunidad/articulos/legal/facturar-diseno-web-sin-ser-autonomo.php" rel="nofollow"  target="_blank">Tutorial: Cómo emitir facturas sin estar dado de alta en autonomos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/como-facturar-trabajos-sin-ser-autonomo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje - documental sobre la economia. Del programa de tv redes.</title>
		<link>http://teimagino.com/reportaje-documental-sobre-la-economia-del-programa-de-tv-redes/</link>
		<comments>http://teimagino.com/reportaje-documental-sobre-la-economia-del-programa-de-tv-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<category><![CDATA[Videos y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>

		<category><![CDATA[capitalista]]></category>

		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<category><![CDATA[económicas]]></category>

		<category><![CDATA[económicos]]></category>

		<category><![CDATA[economistas]]></category>

		<category><![CDATA[economy]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>

		<category><![CDATA[Punset]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<category><![CDATA[rtve]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<category><![CDATA[TVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué funciona la economía?. Esta es la pregunta que planteó Punset en su programa de divulgación cientifica y cultura &#8220;Redes&#8221;.
En este capítulo, se trata sobre el funcionamiento de la economía y los mercados en el mundo actual.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué funciona la economía?. Esta es la pregunta que planteó Punset en su programa de divulgación cientifica y cultura &#8220;Redes&#8221;.</p>
<p>En este capítulo, se trata sobre el funcionamiento de la economía y los mercados en el mundo actual.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvci9lL3JlZGVzLXBvci1xdWUtZnVuY2lvbmEtbGEtZWNv<br />
bm9taWEuZmx2&#038;xtp=113173"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvci9lL3JlZGVzLXBvci1xdWUtZnVuY2lvbmEtbGEtZWNv<br />
bm9taWEuZmx2&#038;xtp=113173" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br /><a href="http://www.tu.tv" rel="nofollow" ><img src="http://www.tu.tv/img/tranparente.gif" alt="www.Tu.tv" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/reportaje-documental-sobre-la-economia-del-programa-de-tv-redes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Planner. Gestion de publicidad para agencias y profesionales del marketing.</title>
		<link>http://teimagino.com/google-ad-planner-gestion-de-publicidad-para-agencias-y-profesionales-del-marketing/</link>
		<comments>http://teimagino.com/google-ad-planner-gestion-de-publicidad-para-agencias-y-profesionales-del-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[ad]]></category>

		<category><![CDATA[adplanner]]></category>

		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[agencia]]></category>

		<category><![CDATA[agencias]]></category>

		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>

		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<category><![CDATA[campañas]]></category>

		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>

		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/google-ad-planner-gestion-de-publicidad-para-agencias-y-profesionales-del-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Google Ad Planner ha sido anunciado como herramienta de gestión  de publicidad para agencias y profesionales del marketing.
Con este nuevo servicio, Google quiere asumir el papel de medidor oficial de audiencias en Internet.
Estaremos atentos a ver como se desarrolla este producto y que pasa con el resto de la gama.. Adwords, Analytics, Adsense..

Google Ad Planner
Relacionados:

VisualAdsense. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adwords.blogspot.com/2008/06/introducing-google-ad-planner.html" rel="nofollow"  title="Planificador de campañas de publicidad de Google" target="_blank"><strong>Google Ad Planner</strong></a> ha sido anunciado como herramienta de gestión  de publicidad para agencias y profesionales del marketing.</p>
<p>Con este nuevo servicio, <strong>Google</strong> quiere asumir el papel de medidor oficial de audiencias en Internet.</p>
<p>Estaremos atentos a ver como se desarrolla este producto y que pasa con el resto de la gama.. <strong>Adwords, Analytics, Adsense</strong>..</p>
<p><a href="http://img102.imageshack.us/img102/8022/adplannergj8.jpg" rel="nofollow"  title="google ad planer" target="_blank"><img src="http://img102.imageshack.us/img102/8022/adplannergj8.jpg" alt="Google Ad Planer" border="0" width="100%" /></a></p>
<p><strong><a href="http://adwords.blogspot.com/2008/06/introducing-google-ad-planner.html" rel="nofollow"  title="Planificador de campañas de publicidad de Google" target="_blank"><strong>Google Ad Planner</strong></a></strong></p>
<p>Relacionados:</p>
<ul>
<li><a href="http://teimagino.com/visualadsense-visualiza-graficos-de-tu-cuenta-adsense/" set="yes" linkindex="92" rel="bookmark" title="Permanent Link to "VisualAdsense. Visualiza gráficos de tu cuenta Adsense."">VisualAdsense. Visualiza gráficos de tu cuenta Adsense.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/gpay-o-google-pay-sistema-de-pagos-con-mensajes-de-texto-sms/" set="yes" linkindex="9" rel="bookmark" title="Enlace permanente a "GPay o Google Pay: Sistema de pagos con mensajes de texto SMS."">GPay o Google Pay: Sistema de pagos con mensajes de texto SMS.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/nourish-rss-convertir-canales-feed-rss-en-boletines-de-e-mail/" rel="bookmark" title="Enlace permanente a "Nourish RSS, convertir canales feed RSS en boletines de e-mail."">Nourish RSS, convertir canales feed RSS en boletines de e-mail.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/checkpagerank-chequear-el-pagerank-para-posicionamiento-seo/" set="yes" linkindex="19" rel="bookmark" title="Enlace permanente a "Checkpagerank. Chequear el pagerank para posicionamiento SEO."">Checkpagerank. Chequear el pagerank para posicionamiento SEO.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/google-seo-posicionamiento-en-buscadores-posicionar-expresiones-y-palabras-clave-en-google/" set="yes" linkindex="30" rel="bookmark" title="Enlace permanente a "Google SEO. Posicionamiento en buscadores. Posicionar expresiones y palabras clave en Google."">Google SEO. Posicionamiento en buscadores. Posicionar expresiones y palabras clave en Google.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/google-ad-planner-gestion-de-publicidad-para-agencias-y-profesionales-del-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El coste de la guerra de Iraq. Ver video.</title>
		<link>http://teimagino.com/el-coste-de-la-guerra-de-iraq-ver-video/</link>
		<comments>http://teimagino.com/el-coste-de-la-guerra-de-iraq-ver-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 07:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Videos y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[america]]></category>

		<category><![CDATA[americanos]]></category>

		<category><![CDATA[bush]]></category>

		<category><![CDATA[Documentales]]></category>

		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>

		<category><![CDATA[eeuu]]></category>

		<category><![CDATA[energeticos]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[Estados]]></category>

		<category><![CDATA[guerras]]></category>

		<category><![CDATA[historico]]></category>

		<category><![CDATA[irak]]></category>

		<category><![CDATA[iraq]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<category><![CDATA[terroristas]]></category>

		<category><![CDATA[Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/el-coste-de-la-guerra-de-iraq-ver-video/</guid>
		<description><![CDATA[Un video que esplica muy simple y graficamente el coste económico que la guerra de Irak esta suponiendo cada segundo, cada minuto, al pueblo americano.


Irak. Recopilacion de antiguos articulos politicos sobre la historia Iraq. Documental.
Petroleo, humo y reflejos. Ver documental sobre la crisis energética y la guerra contra el terrorismo.
Video: Ataque en Iraq. Bomba en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video que esplica muy simple y graficamente el coste económico que la guerra de Irak esta suponiendo cada segundo, cada minuto, al pueblo americano.</p>
<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K8y6zEc8x5w&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K8y6zEc8x5w&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480"></embed></object></p>
<ul>
<li><a href="http://teimagino.com/irak-recopilacion-de-antiguos-articulos-politicos-sobre-la-historia-iraq-documental/" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Irak. Recopilacion de antiguos articulos politicos sobre la historia Iraq. Documental.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/petroleo-humo-y-reflejos-ver-documental-sobre-la-crisis-energetica-y-la-guerra-contra-el-terrorismo/" set="yes" linkindex="2" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Petroleo, humo y reflejos. Ver documental sobre la crisis energética y la guerra contra el terrorismo.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/video-ataque-en-iraq-bomba-en-una-carretera-de-irak/" set="yes" linkindex="9" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Video: Ataque en Iraq. Bomba en una carretera de Irak.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/documental-sobre-los-negocios-en-irak-iraq-for-sale-the-war-profiteers-ver-video/" set="yes" linkindex="14" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Documental sobre los negocios en Irak: Iraq For Sale The War Profiteers. Ver video.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/invierno-en-bagdad-ver-documentales-politicos/" set="yes" linkindex="21" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Invierno en Bagdad. Ver documentales politicos.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/el-negocio-de-la-guerra-ver-video-documental-sobre-los-negocios-de-bush-y-sus-socios-en-irak/" set="yes" linkindex="28" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">El Negocio de la Guerra. Ver video documental sobre los negocios de Bush y sus socios en Irak.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/paz-propaganda-y-la-tierra-prometida-conflicto-medio-oriente-israel-palestina-ver-video-documental/" set="yes" linkindex="42" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Paz Propaganda Y La Tierra Prometida (Conflicto, medio oriente) Israel-Palestina. Ver video documental.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/iraq-irak-las-fotos-censuradas-the-photos-washington-doesnt-want-you-to-see/" set="yes" linkindex="48" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Iraq (Irak): Las fotos censuradas. (The Photos Washington Doesn’t Want You To See)</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/noam-chomsky-sobre-la-guerra-de-irak/" set="yes" linkindex="57" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Noam Chomsky sobre la guerra de Irak.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/video-de-chomsky-hablando-sobre-la-guerra-de-irak/" set="yes" linkindex="64" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Video de Chomsky hablando sobre la guerra de Irak.</a></li>
<li><a href="http://teimagino.com/video-de-la-broma-de-george-bush-sobre-las-armas-de-destruccion-masiva/" set="yes" linkindex="12" rel="bookmark" title="Enlace permanente a ">Video de la broma de George Bush sobre las armas de destrucción masiva.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/el-coste-de-la-guerra-de-iraq-ver-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un futuro sin petroleo ni gasolina. Ver documental sobre la economia de los combustribles fosiles.</title>
		<link>http://teimagino.com/un-futuro-sin-petroleo-ni-gasolina-ver-documental-sobre-la-economia-de-los-combustribles-fosiles/</link>
		<comments>http://teimagino.com/un-futuro-sin-petroleo-ni-gasolina-ver-documental-sobre-la-economia-de-los-combustribles-fosiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>

		<category><![CDATA[Ecología y ecologismo]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[america]]></category>

		<category><![CDATA[americanos]]></category>

		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>

		<category><![CDATA[carburantes]]></category>

		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<category><![CDATA[eeuu]]></category>

		<category><![CDATA[energeticas]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[Estados]]></category>

		<category><![CDATA[gasolina]]></category>

		<category><![CDATA[hidrogeno]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/un-futuro-sin-petroleo-ni-gasolina-ver-documental-sobre-la-economia-de-los-combustribles-fosiles/</guid>
		<description><![CDATA[Documental de ficcion que nos muestra la situacion a la que podria llegar USA por la falta de petroleo&#8230;
Parte 1

Parte 2

Relacionados:
Petroleo, humo y reflejos. Ver documental sobre la crisis energética y la guerra contra el terrorismo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documental de ficcion que nos muestra la situacion a la que podria llegar USA por la falta de petroleo&#8230;</p>
<p>Parte 1</p>
<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvdS9uL3VuLWZ1dHVyby1zaW4tcHJ0cm9sZW8tMS1wYXJ0ZS1kZS0yLW51ZXYuZmx2&#038;xtp=21685"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvdS9uL3VuLWZ1dHVyby1zaW4tcHJ0cm9sZW8tMS1wYXJ0ZS1kZS0yLW51ZXYuZmx2&#038;xtp=21685" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480"></embed></object><br /><a href="http://www.tu.tv" rel="nofollow" ><img src="http://www.tu.tv/img/tranparente.gif" alt="www.Tu.tv" border="0" /></a></p>
<p>Parte 2</p>
<p><object width="640" height="350"><param name="movie" value="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvdS9uL3VuLWZ1dHVyby1zaW4tcHJ0cm9sZW8tMi1wYXJ0ZS1kZS0yXzEuZmx2&#038;xtp=22039"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvdS9uL3VuLWZ1dHVyby1zaW4tcHJ0cm9sZW8tMi1wYXJ0ZS1kZS0yXzEuZmx2&#038;xtp=22039" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="640" height="480"></embed></object><br /><a href="http://www.tu.tv" rel="nofollow" ><img src="http://www.tu.tv/img/tranparente.gif" alt="www.Tu.tv" border="0" /></a></p>
<p>Relacionados:</p>
<h3 class="entry-title"><a href="http://teimagino.com/petroleo-humo-y-reflejos-ver-documental-sobre-la-crisis-energetica-y-la-guerra-contra-el-terrorismo/" set="yes" linkindex="2" rel="bookmark" title="Enlace permanente a "Petroleo, humo y reflejos. Ver documental sobre la crisis energética y la guerra contra el terrorismo."">Petroleo, humo y reflejos. Ver documental sobre la crisis energética y la guerra contra el terrorismo.</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/un-futuro-sin-petroleo-ni-gasolina-ver-documental-sobre-la-economia-de-los-combustribles-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008. Año Internacional de la Patata. Lucha contra el hambre.</title>
		<link>http://teimagino.com/2008-ano-internacional-de-la-patata-lucha-contra-el-hambre-2/</link>
		<comments>http://teimagino.com/2008-ano-internacional-de-la-patata-lucha-contra-el-hambre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[FAo]]></category>

		<category><![CDATA[patata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/2008-ano-internacional-de-la-patata-lucha-contra-el-hambre-2/</guid>
		<description><![CDATA[En 2005 la ONU, Organización de las Naciones Unidas designó al 2008 como Año Internacional de la Patata o papa, en colaboracion con la FAO  (Food and Agriculture Organization), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
En las próximas dos décadas la población mundial se espera que crezca una media de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2005 la ONU, Organización de las Naciones Unidas designó al 2008 como <strong>Año Internacional de la Patata</strong> o papa, en colaboracion con la FAO  (Food and Agriculture Organization), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.</p>
<p>En las próximas dos décadas la población mundial se espera que crezca una media de mas de 100 millones de personas al año. Más del 95 porciento de este incremento poblacional se producirá en paises en vias de desarrollo y subdesarrollados, donde la presión sobre la tierra y los recursos hidricos ya es intensa hoy en dia.</p>
<p>Uno de los retos más importantes que debe afrontar la humanidad (además del cambio climático), es el hambre y las hambrunas. Asegurar la comida para las futuras generaciones es un reto de todos, y por tanto de la ONU.</p>
<p>La popular patata o papa es parte de estos esfuerzos para combatir a este gigante jinete del apocalipsis llamado hambre. Entre las actividades programadas para 2008 habrá un foro llamado “Potato science for the poor”  (el Foro de la Patata) que se celebrara en Cuzco, Peru del 25 al 28 de marzo de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/2008-ano-internacional-de-la-patata-lucha-contra-el-hambre-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petroleo, humo y reflejos. Ver documental sobre la crisis energética y la guerra contra el terrorismo.</title>
		<link>http://teimagino.com/petroleo-humo-y-reflejos-ver-documental-sobre-la-crisis-energetica-y-la-guerra-contra-el-terrorismo/</link>
		<comments>http://teimagino.com/petroleo-humo-y-reflejos-ver-documental-sobre-la-crisis-energetica-y-la-guerra-contra-el-terrorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>

		<category><![CDATA[Ecología y ecologismo]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[america]]></category>

		<category><![CDATA[americanos]]></category>

		<category><![CDATA[bush]]></category>

		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>

		<category><![CDATA[eeuu]]></category>

		<category><![CDATA[energeticos]]></category>

		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[Estados]]></category>

		<category><![CDATA[guerras]]></category>

		<category><![CDATA[irak]]></category>

		<category><![CDATA[iraq]]></category>

		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>

		<category><![CDATA[terroristas]]></category>

		<category><![CDATA[Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/petroleo-humo-y-reflejos-ver-documental-sobre-la-crisis-energetica-y-la-guerra-contra-el-terrorismo/</guid>
		<description><![CDATA[Documental donde se pone en evidencia la relación entre la actual &#8220;guerra global contra el terror&#8221; y la &#8220;crisis energética&#8221;. Aparecen ex ministros de algunos países como Reino Unido y Alemania, un ex-agente del MI-5 británico, el geólogo Collin Campbell, además de Richard Heinberg, Chris Sanders, un editor de American Free Press&#8230;
 
Todos hablan alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documental donde se pone en evidencia la relación entre la actual &#8220;guerra global contra el terror&#8221; y la &#8220;crisis energética&#8221;. Aparecen ex ministros de algunos países como Reino Unido y Alemania, un ex-agente del MI-5 británico, el geólogo Collin Campbell, además de Richard Heinberg, Chris Sanders, un editor de American Free Press&#8230;</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6874865766680234839&#038;hl=es" flashvars=""> </embed></p>
<p>Todos hablan alto y claro sobre las relaciones entre el cénit del petróleo y la política del miedo de la administración Bush.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/petroleo-humo-y-reflejos-ver-documental-sobre-la-crisis-energetica-y-la-guerra-contra-el-terrorismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundo en miniatura (video en español). Un analisis demografico del mundo actual.</title>
		<link>http://teimagino.com/el-mundo-en-miniatura-video-en-espanol-un-analisis-demografico-del-mundo-actual/</link>
		<comments>http://teimagino.com/el-mundo-en-miniatura-video-en-espanol-un-analisis-demografico-del-mundo-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecología y ecologismo]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[análisis]]></category>

		<category><![CDATA[datos]]></category>

		<category><![CDATA[demografia]]></category>

		<category><![CDATA[demografico]]></category>

		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>

		<category><![CDATA[Ideología]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/el-mundo-en-miniatura-video-en-espanol-un-analisis-demografico-del-mundo-actual/</guid>
		<description><![CDATA[Alguien dijo una vez:
Lo que va&#8230; vuelve
Trabaja como si no necesitases el dinero
Ama como si nunca te hubiesen herido
Baila como si nadie te estuviese viendo
Canta como si nadie te estuviese escuchando
Aprecia lo que tienes y si está en tus manos ayudar a otros , pues hazlo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien dijo una vez:</p>
<blockquote><p>Lo que va&#8230; vuelve<br />
Trabaja como si no necesitases el dinero<br />
Ama como si nunca te hubiesen herido<br />
Baila como si nadie te estuviese viendo<br />
Canta como si nadie te estuviese escuchando</p></blockquote>
<p>Aprecia lo que tienes y si está en tus manos ayudar a otros , pues hazlo.</p>
<p><object width="425" height="353"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kUvRNtmAVR0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kUvRNtmAVR0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="353"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/el-mundo-en-miniatura-video-en-espanol-un-analisis-demografico-del-mundo-actual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación. Video explicativo sobre los procesos inflacionistas.</title>
		<link>http://teimagino.com/la-inflacion-video-explicativo-sobre-los-procesos-inflacionistas/</link>
		<comments>http://teimagino.com/la-inflacion-video-explicativo-sobre-los-procesos-inflacionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Documentales]]></category>

		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<category><![CDATA[inflacionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/la-inflacion-video-explicativo-sobre-los-procesos-inflacionistas/</guid>
		<description><![CDATA[En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación a otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VzL9kSRGmRI"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VzL9kSRGmRI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/la-inflacion-video-explicativo-sobre-los-procesos-inflacionistas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datos y graficos sobre la evolución del precio de la vivienda en España.</title>
		<link>http://teimagino.com/datos-y-graficos-sobre-la-evolucion-del-precio-de-la-vivienda-en-espana/</link>
