<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Teimagino.com &#187; Producción multimedia</title>
	<atom:link href="http://teimagino.com/category/tecnologia-y-ciencia/ordenadores-informatica/produccion-multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teimagino.com</link>
	<description>Ver cine, ver peliculas, arte, historia, documentales, ilustación, fotografía, tecnología, diseño, ocio, videos, y de todo ...</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:52:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Como ver una foto de Flickr en tamaño original aunque esté desactivado el “All Sizes”</title>
		<link>http://teimagino.com/como-ver-una-foto-de-flickr-en-tamano-original-aunque-este-desactivado-el-%e2%80%9call-sizes%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://teimagino.com/como-ver-una-foto-de-flickr-en-tamano-original-aunque-este-desactivado-el-%e2%80%9call-sizes%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[Herramientas informaticas]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estamos navegando por alguna imagen de Flickr.com y no tenemos activada la opción “All Sizes” para verla en todos los tamaños no se puede ver a tamaño completo. Pero con esta herramienta, podremos conseguir la URL hacia la fotografía en tamaño original.
Para obtener la URL a la foto en tamaño original tenemos que, primero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando estamos navegando por alguna imagen de Flickr.com y no tenemos activada la opción “All Sizes” para verla en todos los tamaños no se puede ver a tamaño completo. Pero con <a href="http://www.techroam.com/getflickr" rel="nofollow"  target="_blank">esta herramienta</a>, podremos conseguir la URL hacia la fotografía en tamaño original.<span id="more-2045"></span></p>
<p>Para obtener la URL a la foto en tamaño original tenemos que, primero, saber su ID, para lo cual tenemos que extraer la última parte de la URL de la foto, en la imagen de arriba está seleccionada la ID. Luego la pegamos en el campo correspondiente y le damos al botón “Get URL”, y el sistema nos dará una o más direcciones hacia la imagen en tamaño real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/como-ver-una-foto-de-flickr-en-tamano-original-aunque-este-desactivado-el-%e2%80%9call-sizes%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lineas de tiempo en tres dimensiones. Timeline 3D.</title>
		<link>http://teimagino.com/lineas-de-tiempo-en-tres-dimensiones-timeline-3d/</link>
		<comments>http://teimagino.com/lineas-de-tiempo-en-tres-dimensiones-timeline-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 06:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[cronologica]]></category>

		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>

		<category><![CDATA[fullhd]]></category>

		<category><![CDATA[herramienta]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[Herramientas informaticas]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<category><![CDATA[keynote]]></category>

		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<category><![CDATA[líneas]]></category>

		<category><![CDATA[lineas de tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[macintosh]]></category>

		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<category><![CDATA[presentación]]></category>

		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<category><![CDATA[timelines]]></category>

		<category><![CDATA[tres]]></category>

		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>

		<category><![CDATA[tridimensionales]]></category>

		<category><![CDATA[videocreación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas herramientas para crear timelines, o lineas de tiempo. Ahora aparece una aplicacion para crear lineas de tiempo en ordenadores macintosh con OSX 10.5 Leopard.
Timeline 3D muestra los eventos en tres dimensiones con unos grandes efectos de transición a partir de fuentes de información como iCal, iPhoto, iTunes, RSS, Skitch, &#8230;etc. O de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas herramientas para crear <a href="http://teimagino.com/tag/timelines/"title="lineas de tiempo"  target="_self"><strong>timelines</strong></a>, o <a href="http://teimagino.com/tag/timelines/"title="timelines"  target="_self"><strong>lineas de tiempo</strong></a>. Ahora aparece una aplicacion para crear lineas de tiempo en ordenadores macintosh con OSX 10.5 Leopard.</p>
<p><a href="http://www.beedocuments.com/index.php" rel="nofollow"  target="_blank">Timeline 3D</a> muestra los eventos en tres dimensiones con unos grandes efectos de transición a partir de fuentes de información como <strong>iCal</strong>, <strong>iPhoto</strong>, <strong>iTunes</strong>, <strong>RSS</strong>, <strong>Skitch</strong>, &#8230;etc. O de los datos que introduzcas a mano.</p>
<p>Exporta la línea de tiempos a diferentes dispositivos como el <strong>iPod</strong>, <strong>iPhone</strong> o <strong>Touch</strong>, <strong>Apple TV</strong> y en vídeo a <strong>1080p Full HD</strong>. También exporta a <strong>Keynote</strong>, generando una diapo por cada un evento.</p>
<p>Un video que explica su funcionamiento:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0aimgEBJB3Y&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0aimgEBJB3Y&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.beedocuments.com/index.php" rel="nofollow"  target="_blank">Timeline 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/lineas-de-tiempo-en-tres-dimensiones-timeline-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alojamiento de videos Full HD en alta definicion.</title>
		<link>http://teimagino.com/alojamiento-de-videos-full-hd-en-alta-definicion/</link>
		<comments>http://teimagino.com/alojamiento-de-videos-full-hd-en-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Herramientas informaticas]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[alta]]></category>

		<category><![CDATA[definicion]]></category>

		<category><![CDATA[fullhd]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<category><![CDATA[resolucion]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<category><![CDATA[Videos y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[WildScreen es el ultimo y definitivo sitio web para subir tus videos FullHD (alta resolucion). Los formatos soportados son los tipicos: .mov, .flv, .avi, etc.. y nos proporciona las herramientas necesarias para compartir los videos subidos en los sitios web2.0 y sociales, asi como incrustarlos, enviarlos por email, etc..

http://www.wildscreen.tv/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wildscreen.tv/" rel="nofollow" title="Donde subir videos en alta definicion HD"  target="_blank"><strong>WildScreen</strong></a> es el ultimo y definitivo sitio web para subir tus videos FullHD (alta resolucion). Los formatos soportados son los tipicos: .mov, .flv, .avi, etc.. y nos proporciona las herramientas necesarias para compartir los videos subidos en los sitios web2.0 y sociales, asi como incrustarlos, enviarlos por email, etc..</p>
<p><img style="border: 0pt none;" src="http://img.skitch.com/20080729-bnm8prf6yw9h716y6qrw3is9ni.jpg" alt="alojamiento de videos en alta resolucion" width="100%" /></p>
<p><a href="http://www.wildscreen.tv/" rel="nofollow" title="Donde subir videos en alta definicion HD"  target="_blank"><strong>http://www.wildscreen.tv/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/alojamiento-de-videos-full-hd-en-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50 de las mejores plantillas de diseño css para tu web o blog.</title>
		<link>http://teimagino.com/50-de-las-mejores-plantillas-de-diseno-css-para-tu-web-o-blog/</link>
		<comments>http://teimagino.com/50-de-las-mejores-plantillas-de-diseno-css-para-tu-web-o-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 06:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[descarga]]></category>

		<category><![CDATA[descargar]]></category>

		<category><![CDATA[descargas]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<category><![CDATA[gratuita]]></category>

		<category><![CDATA[gratuitamente]]></category>

		<category><![CDATA[gratuitas]]></category>

		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>

		<category><![CDATA[hojas de estilo]]></category>

		<category><![CDATA[plantillas]]></category>

		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<category><![CDATA[templates]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Una colección con los 50 mejores templates CSS del momento. Los mejores diseños para tu página web, en css, listos para descargar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una colección con <a href="http://dzineblog.com/2008/07/45-excellent-free-web-templates.html" rel="nofollow" title="las mejores plantillas de diseño web"  target="_blank"><strong>los 50 mejores templates CSS</strong></a> del momento. Los mejores diseños para tu página web, en css, listos para descargar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/50-de-las-mejores-plantillas-de-diseno-css-para-tu-web-o-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cssmenumaker. Herramienta para crear menus horizontales, vericales, y drop-downs con CSS.</title>
		<link>http://teimagino.com/cssmenumaker-herramienta-para-crear-menus-horizontales-vericales-y-drop-downs-con-css/</link>
		<comments>http://teimagino.com/cssmenumaker-herramienta-para-crear-menus-horizontales-vericales-y-drop-downs-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Herramientas informaticas]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[drop-down]]></category>

		<category><![CDATA[edicion]]></category>

		<category><![CDATA[editar]]></category>

		<category><![CDATA[en linea]]></category>

		<category><![CDATA[genarar]]></category>

		<category><![CDATA[generadores]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<category><![CDATA[gratuita]]></category>

		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[hojas de estilo]]></category>

		<category><![CDATA[horizontal]]></category>

		<category><![CDATA[menus]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<category><![CDATA[StyleSheet]]></category>

		<category><![CDATA[vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[CSS Menumaker es una de las mejores utilidades para la creación de menús desplegables con CSS. También te permite hacer menus verticales y horizontales. Con hojas de estilo limpias y compatibles con todos los navegadores.

http://www.cssmenumaker.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cssmenumaker.com/" rel="nofollow" title="Utilidad online para crear menus css.. gratis"  target="_blank"><strong>CSS Menumaker</strong></a> es una de las mejores utilidades para la creación de menús desplegables con CSS. También te permite hacer menus verticales y horizontales. Con hojas de estilo limpias y compatibles con todos los navegadores.</p>
<p><img style="border: 0pt none;" src="http://img.skitch.com/20080724-nxsps7qu7e36bjse7ff9th3ei.jpg" alt="utilidades para crear menus css" width="100%" /></p>
<p><strong><a href="http://www.cssmenumaker.com/" rel="nofollow" title="Utilidad online para crear menus css.. gratis"  target="_blank"><strong>http://www.cssmenumaker.com/</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/cssmenumaker-herramienta-para-crear-menus-horizontales-vericales-y-drop-downs-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identificar un tipo de letra. Programa para determinar la fuente usada en una imagen.</title>
		<link>http://teimagino.com/identificar-un-tipo-de-letra-programa-para-determinar-la-fuente-usada-en-una-imagen/</link>
		<comments>http://teimagino.com/identificar-un-tipo-de-letra-programa-para-determinar-la-fuente-usada-en-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Herramientas informaticas]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[fonts]]></category>

		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<category><![CDATA[tipografico]]></category>

		<category><![CDATA[tipograficos]]></category>

		<category><![CDATA[tipógrafo]]></category>

		<category><![CDATA[tipografos]]></category>

		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo puedo identificar una fuente? ¿Cómo saber que familia tipografica se ha usado en un proyecto?.
WhatTheFont es una herramienta para buscar y encontrar el tipo de letra utilizado en un diseño. El funcionamiento es sencillo. Se introduce una imagen con la tipografia a encontrar y el sistema se encarga de todo..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo puedo identificar una fuente? ¿Cómo saber que familia tipografica se ha usado en un proyecto?.</p>
<p><a href="http://www.myfonts.com/WhatTheFont/" rel="nofollow" title="Buscador de fuentes e identificador"  target="_blank"><strong>WhatTheFont</strong></a> es una herramienta para buscar y encontrar el tipo de letra utilizado en un diseño. El funcionamiento es sencillo. Se introduce una imagen con la tipografia a encontrar y el sistema se encarga de todo..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/identificar-un-tipo-de-letra-programa-para-determinar-la-fuente-usada-en-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas y utilidades para videos de YouTube.</title>
		<link>http://teimagino.com/herramientas-y-utilidades-para-videos-de-youtube/</link>
		<comments>http://teimagino.com/herramientas-y-utilidades-para-videos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Herramientas informaticas]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[aplicación]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[avi]]></category>

		<category><![CDATA[conversor]]></category>

		<category><![CDATA[conversores]]></category>

		<category><![CDATA[convertir]]></category>

		<category><![CDATA[descargar]]></category>

		<category><![CDATA[descargas]]></category>

		<category><![CDATA[flv]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<category><![CDATA[gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[herramienta]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[mov]]></category>

		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<category><![CDATA[videoblogging]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<category><![CDATA[Videos y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[YouTube es el servicio de alojamiento de video más popular. Aqui tienes una coleccón de enlaces a herramientas para Youtube: gestores de descargas, integración, etc..
Herramientas y utilidades para YouTube
Herramientas Axara para YouTube. - Una colección de utilidades para convertir los videos de Youtube al formato deseado: .FLV, .DVD, .AVI, .WMV, .MOV, .M4V, y .3GP.
CatchTube - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YouTube</strong> es el servicio de alojamiento de video más popular. Aqui tienes una coleccón de enlaces a <strong>herramientas para Youtube</strong>: gestores de descargas, integración, etc..</p>
<h2><strong>Herramientas y utilidades para YouTube</strong></h2>
<p><a href="http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Other-VIDEO-Tools/Axara-YouTube-Tools.shtml" rel="nofollow" >Herramientas Axara para YouTube</a>. - Una colección de utilidades para convertir los videos de Youtube al formato deseado: .FLV, .DVD, .AVI, .WMV, .MOV, .M4V, y .3GP.</p>
<p><a href="http://catchtube.com/" rel="nofollow" >CatchTube</a> - Buscador de videos de youtube. Destacados y recientes.</p>
<p><a href="http://youtube.infamousx.com/" rel="nofollow" title="deltube" >Delutube</a> - Para ver los videos eliminados de Youtube. Hay que introducir el  ID del video eliminado para verlo.</p>
<p><a href="http://www.dvdvideosoft.com/free-dvd-video-software.htm" rel="nofollow" >Conversor YouTube a MP3 audio</a> - Un programa para extraer las pistas de audio de los videos de youtube para tu iPod, móvil, reproductor MP3 etc.</p>
<p><a href="http://mannu.livejournal.com/326881.html" rel="nofollow" >fTube</a> - Reproductor flash de videos de YouTube..</p>
<p><a href="http://www.indextube.com/Welcome" rel="nofollow" >IndexTube</a> - Índice categorizado de los videos de YouTube.</p>
<p><a href="http://www.epicempire.com/software/youtube-to-ipod.html" rel="nofollow" >iTube</a> - Una aplicacion para convertir los videos de Youtube e importarlos a <strong>iTunes</strong>.</p>
<p><a href="http://www.codejam.com/slideshow/mow.htm" rel="nofollow" >MemoriesOnWeb</a> - Programa de pase de diapositivas para los videos Youtube.</p>
<p><a href="http://www.overstream.net/" rel="nofollow" >Overstream</a> - Subtitulador de los videos Youtube.</p>
<p><a href="http://www.searchthetube.com/" rel="nofollow" >Search The Tube</a> - Otro gran buscador de Youtube.</p>
<p><a href="http://www.speedbit.com/video_accelerator/" rel="nofollow" title="Speedbit" >Speedbit Video Accelerator</a> - Programa acelerador de descargas especifico para youtuve.</p>
<p><a href="http://tubularapp.com/blog/page/3/" rel="nofollow" >Tubular</a> - Cliente Youtuve para Mac OS X. Conversor para iPod facil e intuitivo.</p>
<p><a href="http://web.mac.com/netao/TvTube_Help/Welcome.html" rel="nofollow" >TvTube</a> - Aplicación macintosh para visualización de videos youtbe.</p>
<p><a href="http://www.napolitopia.com/subpage.php?catagory=main&amp;page=youtube_php_class" rel="nofollow" >YouTube API Extraction Tool</a> - Herramienta para la extracción de feeds a traves del API de Youtube.</p>
<p><a href="http://www.instaladordecontenidos.com/indexEn.php" rel="nofollow" >YoutubeCrazyVideos</a> - Un player de escritorio para YouTube.</p>
<p><a href="http://vixy.net/youtube_podcaster" rel="nofollow" >YouTube Podcaster</a> - Utilidad para la creación de podcast feeds.</p>
<p><a href="http://www.bestsoftware4download.com/software/t-free-free-youtube-uploader-download-vcekrzoe.html" rel="nofollow" title="Download YouTube Uploader" >YouTube Uploader</a> - Un programa uploader alternativo para subir videos a youtube.com.</p>
<p><a href="http://userscripts.org/tag/youtube" rel="nofollow" >YouTube Userscripts</a> - Scripts para YouTube.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/downloads/dashboard/movie_tv/youtube.html" rel="nofollow" >YouTube Widget</a> - Un widget para Mac que permite a los usuarios buscar, visualizar y descargar videos de YouTube.</p>
<p><a href="http://youtubetools.blinklist.com/open/open.php?id=2302033" rel="nofollow" >Youtube Video Slideshow</a> - Slideshows y búsquedas en youtube.</p>
<p><a href="http://youtubevideos-swicki.eurekster.com/" rel="nofollow" >YouTube videos swicki</a> -Tag cloud de YouTube.</p>
<h2><strong>Herramientas y utilidades de integración de Youtube en sitios y blogs<br />
</strong></h2>
<p><a href="http://ehough.com/youtube/tubepress" rel="nofollow" >TubePress</a> - Plugin para <strong>WordPress</strong> que te permite incrustar videos en tu blog.</p>
<p><a href="http://stinkbot.com/Tubesock/index.html" rel="nofollow" title="TubeSock" >TubeSock</a> - Para descargar videos para el iPod, el Mac o la PlayStation.</p>
<p><a href="http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/vipers-video-quicktags/" rel="nofollow" >Viper’s Video Quicktags</a> - Otro añadido para WPque genera los codigos necesarios&#8230;</p>
<p><a href="http://roel.meurders.nl/wordpress-plugins/wp-flv-video-player-plugin/" rel="nofollow" >WP-FLV</a> - Plugin para <strong>WordPress</strong> que te permite embeber videos en sitio web.</p>
<p><a href="http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-youtube-favorite-videos/" rel="nofollow" >Wordpress Favourite YouTube Videos</a> - Para incrustar los videos favoritos de youtube.</p>
<p><a href="http://86400.es/youtube-related/" rel="nofollow" >WordPress Related Videos Plugin</a> - Un plugni de wordpress para introducir videos relacionados con los tags o etiquetas.</p>
<p><a href="http://blog.ubrio.us/php/youtube-wordpress-plugin-with-technorati-tags/" rel="nofollow" >YouTube Wordpress Plugin</a> - Este plugin utiliza la API de YouTube para generar videos a partir de una etiqueta o tag determinada.</p>
<p><a href="http://www.xyooj.com/blog/plink/technical/27/wordpress-youtube-video-gallery-plugin/" rel="nofollow" >YouTube Video Gallery Wordpress Plugin</a> - Generador de galerias de videos de youtube para wordpress.</p>
<p><a href="http://blog.ubrio.us/php/youtube-wordpress-plugin-with-technorati-tags/" rel="nofollow" >YouTube Wordpress Plugin</a> - Un plugin simple para Wordpress. te permite insertar videos de youtube en wordpress.</p>
<p>Articulos relacionados con <strong>youtube.com</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="../videoclips-en-cleeprcom-el-mejor-buscador-de-videos-musicales/" rel="nofollow" title="Enlace permanente a &quot;Videoclips en Cleepr.com. El mejor buscador de videos musicales.&quot;" rel="bookmark" >Videoclips en Cleepr.com. El mejor buscador de videos musicales.</a></li>
<li><a href="../piclens-el-mejor-visualizador-de-imagenes-y-videos-a-pantalla-completa/" rel="nofollow" title="Enlace permanente a &quot;Piclens. el mejor visualizador de imagenes y videos a pantalla completa.&quot;" rel="bookmark" >Piclens. el mejor visualizador de imagenes y videos a pantalla completa.</a></li>
<li><a href="../videos-eroticos-los-mejores-clips-de-erotismo-de-internet/" rel="nofollow" title="Enlace permanente a &quot;Videos eróticos. Los mejores clips de erotismo de internet.&quot;" rel="bookmark" >Videos eróticos. Los mejores clips de erotismo de internet.</a></li>
<li><a href="../conversores-de-videos-de-youtube/" rel="nofollow" title="Enlace permanente a &quot;Conversores de videos de youtube.&quot;" rel="bookmark" >Conversores de videos de youtube.</a></li>
<li><a href="../youtube-premios-a-los-mejores-videos-2007/" rel="nofollow" title="Enlace permanente a &quot;Youtube. Premios a los mejores videos 2007.&quot;" rel="bookmark" >Youtube. Premios a los mejores videos 2007.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/herramientas-y-utilidades-para-videos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Animacion Stop Motion. FrameByFrame. Programa mac para animadores.</title>
		<link>http://teimagino.com/animacion-stop-motion-framebyframe-programa-mac-para-animadores/</link>
		<comments>http://teimagino.com/animacion-stop-motion-framebyframe-programa-mac-para-animadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Herramientas informaticas]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Videos y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[animación]]></category>

		<category><![CDATA[animadores]]></category>

		<category><![CDATA[animados]]></category>

		<category><![CDATA[animar]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[frame]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[macintosh]]></category>

		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<category><![CDATA[tiger]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[FrameByFrame Stop Motion es una aplicacion para crear animaciones stop-motion (animación cuadro a cuadro). Ws un programa gratuito para Mac OS X Tiger y para Mac OS X Leopard.
FrameByFrame
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://web.mac.com/philipp.brendel/Software/FrameByFrame.html" rel="nofollow" title="Stop Motion. Programas y aplicaciones animacion"  target="_blank"><strong>FrameByFrame</strong></a> <strong>Stop Motion</strong> es una aplicacion para crear animaciones <em>stop-motion</em> (animación cuadro a cuadro). Ws un programa gratuito para Mac OS X Tiger y para Mac OS X Leopard.</p>
<p><strong><a href="http://web.mac.com/philipp.brendel/Software/FrameByFrame.html" rel="nofollow" title="Stop Motion. Programas y aplicaciones animacion"  target="_blank"><strong>FrameByFrame</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teimagino.com/animacion-stop-motion-framebyframe-programa-mac-para-animadores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores sitios para descargar fuentes y tipos de letra. FontCubes.com</title>
		<link>http://teimagino.com/los-mejores-sitios-para-descargar-fuentes-y-tipos-de-letra-fontcubescom/</link>
		<comments>http://teimagino.com/los-mejores-sitios-para-descargar-fuentes-y-tipos-de-letra-fontcubescom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Producción multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[bajar]]></category>

		<category><![CDATA[daFont]]></category>

		<category><![CDATA[descargar]]></category>

		<category><![CDATA[descargas]]></category>

		<category><![CDATA[download]]></category>

		<category><![CDATA[fonts]]></category>

		<category><![CDATA[fuente]]></category>

		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<category><![CDATA[gratuitas]]></category>

		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>

		<category><![CDATA[letra]]></category>

		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<category><![CDATA[typenow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teimagino.com/los-mejores-sitios-para-descargar-fuentes-y-tipos-de-letra-fontcubescom/</guid>
		<description><![CDATA[FontCubes es una de las mejores colecciones tipograficas que contiene una recopilación de más de 9.000 fuentes y tipos, muy bien clasificadas, listas para descargar y totalmente gratuitas. Hay muy buenas tipografias.


FontCubes.com
Programa gratuito para diseñar tipografías y tipos de letra. Muy facil y gratuito.
Tipografia ornamental del siglo XVIII.
TypeNow, más de 6.800 tipografías gratis para descargar.
Esculturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fontcubes.com/" rel="nofollow"  linkindex="459" target="_blank">FontCubes</a></strong> es una de las mejores colecciones tipograficas que contiene una recopilación de más de <strong>9.000 fuentes y tipos</strong>, muy bien clasificadas, listas para descargar y totalmente <strong>gratuitas</strong>. Hay muy buenas tipografias.</p>
<p><img src="http://img.skitch.com/20080711-mpebj7734a7enkj6ytunpywa84.jpg" alt="Mejores sitios para bajar tipos de letra" border="0" width="100%" /></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.fontcubes.com/" rel="nofollow"  linkindex="459" target="_blank">FontCubes.com</a></strong></li>
